Legenda materijala
-
fasadni zid klimablok d=25cm
-
pregradni zid od klimobloka d=12cm
-
termoizolacija
-
tampon šljunak
-
zemlja
-
armirani beton
STAN 6
| Br. | Namena | Pov. (m2) | O (M) | Obloga poda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.62 | 9.03 | ker. pločice |
| 2 | Kupatilo | 4.67 | 8.79 | ker. pločice |
| 3 | Kuhinja | 6.54 | 10.58 | ker. pločice |
| 4 | Dnevni boravak | 15.15 | 15.85 | parket |
| 5 | Terasa | 2.56 | 6.63 | ker. pločice |
| 6 | Spavaća soba | 11.39 | 13.56 | parket |
| 7 | Spavaća soba | 13.24 | 16.16 | parket |
| UKUPNO NETO |
44.93 |
STAN 7
| Br. | Namena | Pov. (m2) | O (M) | Obloga poda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.88 | 13.50 | ker. pločice |
| 2 | Kupatilo | 4.11 | 8.10 | ker. pločice |
| 3 | Kuhinja | 3.73 | 8.12 | ker. pločice |
| 4 | Dnevni boravak | 17.37 | 16.85 | parket |
| 5 | Terasa | 2.44 | 6.77 | ker. pločice |
| 6 | Spavaća soba | 11.00 | 14.06 | parket |
| 7 | Spavaća soba | 9.22 | 12.00 | parket |
| UKUPNO NETO |
54.75 |
STAN 8
| Br. | Namena | Površina (m2) | O (M) | Obloga poda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.88 | 13.57 | ker. pločice |
| 2 | Kupatilo | 4.11 | 8.10 | ker. pločice |
| 3 | Kuhinja | 3.73 | 8.12 | ker. pločice |
| 4 | Dnevni boravak | 17.44 | 16.89 | ker. pločice |
| 5 | Terasa | 2.96 | 7.44 | ker. pločice |
| 6 | Spavaća soba | 11.04 | 14.10 | ker. pločice |
| 7 | Spavaća soba | 9.22 | 12.00 | ker. pločice |
| UKUPNO NETO |
55.38 |
STAN 9
| Br. | Namena | Površina (m2) | O (M) | Obloga poda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.13 | 11.70 | ker. pločice |
| 2 | Kupatilo | 3.96 | 8.02 | ker. pločice |
| 3 | Kuhinja | 6.26 | 10.68 | ker. pločice |
| 4 | Dnevni boravak | 18.00 | 18.22 | ker. pločice |
| 5 | Terasa | 2.49 | 8.80 | ker. pločice |
| 6 | Spavaća soba | 9.90 | 14.22 | ker. pločice |
| UKUPNO NETO |
46.74 |
STAN 10
| Br. | Namena | Površina (m2) | O (M) | Obloga poda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.30 | 11.74 | ker. pločice |
| 2 | Kupatilo | 3.96 | 8.02 | ker. pločice |
| 3 | Kuhinja | 6.26 | 10.68 | ker. pločice |
| 4 | Dnevni boravak | 19.21 | 18.71 | ker. pločice |
| 5 | Terasa | 2.56 | 6.40 | ker. pločice |
| 6 | Spavaća soba | 9.90 | 14.22 | ker. pločice |
| UKUPNO NETO |
48.19 |
Investitor
Mara Moskovljević
Šabac, Srbija
Inostranstvo
Ako zovete iz inostranstva
Pozovite nas preko Vibera ili WhatsApp-a
