Legenda materijala
-
fasadni zid klimablok d=25cm
-
pregradni zid od klimobloka d=12cm
-
termoizolacija
-
tampon šljunak
-
zemlja
-
armirani beton
STAN 11
| Br. | Namena | Pov. (m2) | O (M) | Obloga poda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.48 | 13.09 | ker.pločice |
| 3 | Kupatilo | 5.46 | 9.48 | ker.pločice |
| 5 | Kuhinja | 5.04 | 10.16 | ker.pločice |
| 8 | Dnevni boravak | 19.16 | 17.73 | ker.pločice |
| 5 | Terasa | 15.38 | 23.51 | ker.pločice |
| 6 | Spavaća soba | 10.52 | 12.74 | ker.pločice |
| 7 | Spavaća soba | 10.76 | 12.90 | ker.pločice |
| UKUPNO NETO |
15.84 |
STAN 12
1.7Spavaća soba10.69 ker.pločice
| Br. | Namena | Pov. (m2) | O (M) | Obloga poda |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Hodnik | 14.86 | 23.16 | ker.pločice |
| 2.8 | Kupatilo | 5.76 | 9.76 | ker.pločice |
| 2.6 | Kuhinja | 7.92 | 11.64 | ker.pločice |
| 2.7 | Toalet | 2.39 | 6.38 | ker.pločice |
| 2.5 | Dnevni boravak | 38.62 | 26.51 | ker.pločice |
| 2.9 | Terasa | 34.37 | 48.83 | ker.pločice |
| 2.2 | Spavaća soba | 16.45 | 16.81 | ker.pločice |
| 2.3 | Spavaća soba | 22.28 | 21.17 | ker.pločice |
| 2.4 | Spavaća soba | 15.18 | 15.61 | ker.pločice |
| UKUPNO NETO |
157.83 | |||
Investitor
Mara Moskovljević
Šabac, Srbija
Inostranstvo
Ako zovete iz inostranstva
Pozovite nas preko Vibera ili WhatsApp-a
