PODRUM
Br. | Namena | Površina (m2) | O (M) | Obloga poda |
---|---|---|---|---|
1 | Hodnik | 22.74 | 19.67 | ker.pločice |
2 | Prosto. za vodomer | 6.00 | 9.89 | ker.pločice |
3 | Tehnička prostorija | 17.45 | 16.74 | ker.pločice |
4 | Hodnik | 17.45 | 16.74 | ker.pločice |
5 | Ostava 1 | 4.25 | 9.42 | ker.pločice |
6 | Ostava 2 | 2.54 | 6.71 | ker.pločice |
7 | Ostava 3 | 2.54 | 6.71 | ker.pločice |
8 | Ostava 4 | 2.54 | 6.71 | ker.pločice |
9 | Ostava 5 | 2.54 | 6.71 | ker.pločice |
10 | Ostava 6 | 2.54 | 6.71 | ker.pločice |
11 | Ostava 7 | 4.25 | 9.42 | ker.pločice |
13 | Ostava 8 | 2.61 | 6.65 | ker.pločice |
14 | Ostava 9 | 2.39 | 6.72 | ker.pločice |
15 | Ostava 10 | 2.50 | 6.53 | ker.pločice |
15 | Ostava 11 | 4.12 | 9.19 | ker.pločice |
UKUPNO NETO: |
95.26 | |||
UKUPNO BRUTO: |
129.54 |
Investitor
Mara Moskovljević
Šabac, Srbija
Inostranstvo
Ako zovete iz inostranstva
Pozovite nas preko Vibera ili WhatsApp-a