Skip to main content

Legenda materijala

  • fasadni zid klimablok d=25cm

  • pregradni zid od klimobloka d=12cm

  • termoizolacija

  • tampon šljunak

  • zemlja

  • armirani beton

PRVI SPRAT

Br. Namena Površina (m2) O (M) Obloga poda
A Vetrobran 22.34 18.36 ker.pločice
1 Stan 2 22.34  18.91 ker.pločice
2 Stan 3 47,26   ker.pločice
3 Stan 4 55.41   ker.pločice
4 Stan 5 65.30   ker.pločice
   UKUPNO NETO:
261.69
   UKUPNO BRUTO:
305.72

STAN 2

Br.NamenaPovršina (m2)O (M)Obloga poda
1.1 Hodnik 3.91 8.30 ker. pločice
1.2 Kupatilo 4.88  8.93 ker. pločice
1.3 Kuhinja 8.66  13.10 ker. pločice
1.4 Dnevni boravak 22.96  22.97 parket
1.5 Terasa 5.16  10.22 ker. pločice
1.6 Spavaća soba 8.66  8.66 parket
1.7 Spavaća soba 13.24  16.16 parket
1.8 Spavaća soba 11.79  13.86 parket
  UKUPNO NETO
68.04

STAN 3

Br.NamenaPovršina (m2)O (M)Obloga poda
2.1 Hodnik 5.99 12.40 ker. pločice
1.2 Kupatilo 4.42  8.60 ker. pločice
1.3 Kuhinja 4.10  8.16 ker. pločice
1.4 Dnevni boravak 18.50  21.19 parket
1.5 Terasa 3.37  7.63 ker. pločice
1.6 Spavaća soba 10.88  13.56 parket
  UKUPNO NETO
47.26

STAN 4

Br.NamenaPovršina (m2)O (M)Obloga poda
1.1 Hodnik 9.21 18.19 ker. pločice
1.2 Kupatilo 4.90  9.32 ker. pločice
1.3 Kuhinja 4.17  8.66 ker. pločice
1.4 Dnevni boravak 18.50  17.00 parket
1.5 Terasa 3.37  7.63 ker. pločice
1.6 Spavaća soba 10.44  13.35 parket
1.7 Spavaća soba 7.84  11.24 parket
  UKUPNO NETO
47.26

STAN 5

Br.NamenaPovršina (m2)O (M)Obloga poda
1.1 Hodnik 5.56 10.95 ker. pločice
1.2 Kupatilo 4.47 8.50 ker. pločice
1.3 Kuhinja 8.21 13.12 ker. pločice
1.4 Dnevni boravak 19.69 22.11 parket
1.5 Terasa 5.11 10.14 ker. pločice
1.6 Spavaća soba 8.29 12.22 parket
1.7 Spavaća soba 8.35 11.84 parket
  UKUPNO NETO
65.30

IZGLED STANOVA

Inostranstvo

Ako zovete iz inostranstva
Pozovite nas preko Vibera ili WhatsApp-a

developer - www.mojsajt.net

Pin It