Legenda materijala
-
fasadni zid klimablok d=25cm
-
pregradni zid od klimobloka d=12cm
-
termoizolacija
-
tampon šljunak
-
zemlja
-
armirani beton
STAN 10
Br. | Namena | Površina (m2) | O (M) | Obloga poda |
---|---|---|---|---|
1.1 | Hodnik | 6.84 | ker.pločice | |
1.2 | Ostava | 2.47 | ker.pločice | |
1.4 | Toalet | 2.28 | ker.pločice | |
1.3 | Kupatilo | 4.84 | ker.pločice | |
1.5 | Kuhinja | 6.49 | ker.pločice | |
1.8 | Dnevni boravak | 18.5 | ker.pločice | |
1.5 | Terasa | 20.30 | ker.pločice | |
1.6 | Spavaća soba | 12.52 | ker.pločice | |
1.7 | Spavaća soba | 11.89 | ker.pločice | |
1.9 | Spavaća soba | 11.81 | ker.pločice | |
1.10 | Terasa | 15.00 | ker.pločice | |
UKUPNO NETO |
109.13 | |||
Dodatak terasi |
15.84 |
STAN 11
1.7Spavaća soba10.69 ker.pločice
Br. | Namena | Površina (m2) | O (M) | Obloga poda |
---|---|---|---|---|
2.1 | Hodnik | 6.51 | ker.pločice | |
2.8 | Kupatilo | 5.22 | ker.pločice | |
2.6 | Kuhinja | 9.65 | ker.pločice | |
2.7 | Toalet | 2.52 | ker.pločice | |
2.5 | Dnevni boravak | 31.00 | ker.pločice | |
2.9 | Terasa | 12.78 | ker.pločice | |
2.2 | Spavaća soba | 13.14 | ker.pločice | |
2.3 | Spavaća soba | 10.69 | ker.pločice | |
2.4 | Spavaća soba | 11.54 | ker.pločice | |
UKUPNO NETO |
103.05 | |||
Dodatak terasi |
23.26 |
IZGLED STANOVA
Stan 10 (na osnovi označen brojem 1)
Aksonometije
Enterijer
Stan 11 (na osnovi označen brojem 2)
Aksonometije
Investitor
Mara Moskovljević
Šabac, Srbija
Inostranstvo
Ako zovete iz inostranstva
Pozovite nas preko Vibera ili WhatsApp-a